| 番号 | 氏名 | 資格名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河上 亮一 | 一級建築士 | 宅地建物取引主任者 | 防災士 | |
| 2 | 西坂 輝樹 | 一級建築施工管理技士 | |||
| 3 | 渡辺 和志 | 一級建築士 | 一級建築施工管理技士 | ||
| 4 | 野村 康平 | 一級建築施工管理技士 | |||
| 5 | 渡部 光輝 | 一級建築士 | 一級建築施工管理技士 | ||
| 6 | 豆荒 将行 | 一級建築施工管理技士 | |||
| 7 | 西原 良 | 一級建築士 | 一級建築施工管理技士 | ||
| 8 | 渡邉 英雄 | 一級建築施工管理技士 | |||
| 9 | 岸本 挙剛 | 一級建築施工管理技士 | 二級建築士 | ||
| 10 | 秋山 倫弘 | 一級建築施工管理技士 | 一級土木施工管理技士 | ||
| 11 | 矢野 栄治 | 一級建築施工管理技士 | |||
| 12 | 松浦 龍虎 | 二級建築施工管理技士 | |||
| 延人数 | 4名 | 10名 | 1名 | 1名 | |










